Page 142 - Flurbuch
P. 142

Auflistung der Liquidationsplannummern der Steuergemeinde Pegnitz


                Pl.Nr.    Beschreibung                                                              Seite



                1456      Acker. Zu HsNr. A70 (1841) Fi: 0,72 Tw.

                1457      u. 1/2, Acker. Zu HsNr. 1/12 (1841) Fi: 0,55. 0,68 Tw.

                1458      Acker. Zu HsNr. 113 (1841) Fi: 1,07 Tw.

                1459      a, Acker. Zu HsNr. 6 Rosenhof (1841) Fi: 0,60 Tw.

                1459      b, Ödung. Zu HsNr. 6 Rosenhof (1841) Fi: 0,10 Tw.

                1460      Acker. Zu HsNr. 32 (1841) Fi: 1,43 Tw.

                1461      Acker. Zu HsNr. 5 Zips (1841) Fi: 1,39 Tw.

                1462      Acker. Zu HsNr. 6 Rosenhof (1841) Fi: 0,63 Tw.

                1463      Acker. Zu HsNr. 5 Rosenhof (1841) Fi: 1,02 Tw.

                1464      Acker. Zu HsNr. 6 Rosenhof (1841) Fi: 1,18 Tw.

                1465      Acker. Zu HsNr. 32 (1841) Fi: 1,40 Tw.

                1466      Acker. Zu HsNr. 5 Rosenhof (1841) Fi: 2,12 Tw.

                1467      u. 1/2, Acker. Zu HsNr. 57 (1841) Fi: 0,59. 0,48 Tw.

                1468      Acker u. Hopfengarten Zu HsNr. 66 (1841) Fi: 0,85 Tw.

                1469      Acker. Zu HsNr. 57 (1841) Fi: 1,35 Tw.

                1470      u. 1/2, Acker. Zu HsNr. 5 Rosenhof (1841) Fi: 1,28. 2,02 Tw. / Abzweigung des
                          Stemmenreuther Weges nach Osten (2017)

                1471      a, Acker am Zipserberg (1910)

                1471      b, Ödung am Zipserberg (1910)

                1471      a, Acker. Zu HsNr. 26 (1841) Fi: 0,89 Tw.

                1471      b, Ödung. Zu HsNr. 26 (1841) Fi: 0,13 Tw.

                1472      Acker. Zu HsNr. 18 Hainbronn (1841) Fi: 1,57 Tw.

                1473      Acker. Zu HsNr. 80 (1841) Fi: 1,93 Tw.

                1474      Acker. Zu HsNr. 17 (1841) Fi: 1,07 Tw.

                1475      a, Acker. Zu HsNr. 57 (1841) Fi: 2,72 Tw.

                1475      b, Ödung. Zu HsNr. 57 (1841) Fi: 0,32 Tw.

                1476      a, Acker. Zu HsNr. 37 (1841) Fi: 4,47 Tw.



                © 2019 Helmut Strobel                                                   Seite: 142 von 210
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147