Page 57 - Physikatsbericht
P. 57
A. S. 1 Physicatsbericht Pegnitz
Obige Berechnungen liegt die Volkszählung vom Jahr 1858 zu Grunde; Der
Physikatsbezirk Pegnitz zählte damals 12784 Einwohner, worunter 4174
Männer u. Jünglinge über 14 J; 4616 Weiber u. Jungfrauen über 14 J. und
1907 Knaben u. 2087 Mädchen unter 14 J. Die Zahl der Geborenen u.
Verstorbenen / nach 5jährigen Durchschnitt / vom Jahr 1855/56 bis
1859/60 berechnet.
S. 42 Procentale Betheiligung der Krankheitsfamilien am jährl.
Sterblichkeitskörper
Tabelle 2
1. Altersschwäche: 6,33 männl. 4,76 weibl. Summe: 11,90.
2. Todtgeborene, Unreife: 3,33 männl. 3,61 weibl. Sum: 6,94.
3. Exantheme: 2,44 männl. 3,56 weibl. Sum: 6,
4. Convulsionen, Tetanus: 6,08 männl. 7, weibl. Sum: 13,08.
5. Keuchhusten: 1,21 männl. 1,71 weibl. Sum: 2,92
6. Apthen: 0,50 männl. 0,50 weibl. Sum: 1,
7. Chron. Durchfälle, Ruhr: 0,74 männl. 0,27 weibl. Sum: 1,01
8. Fieber: 4, männl. 3,60 weibl. Sum: 7,60.
9. Entzündung: 3,08 männl. 2, weibl. Sum: 5,08.
10. Apoplexie: 3,52 männl. 3,76 weibl. Sum: 7,28.
11. Blut u. Stickflusse: 1,30 männl. 2,70 weibl. Sum: 4,
12. Vereiterung, Brand: 3,04 männl. 4,10 weibl. Sum: 7,14.
13. Friesel: 1, männl. 0,48 weibl. Sum: 1,48.
14 Wassersucht: 3,92 männl. 4,24 weibl. Sum: 8,24
15. Abzehrung: 8, männl. 5,56 weibl. Sum: 13,56.
V1.3 vom 28.12.2019 - Transkribiert von Helmut Strobel, Pegnitz